<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://35.189.104.46/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5</id>
		<title>Рельсы магистральные железнодорожные - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://35.189.104.46/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.189.104.46/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-06T00:13:26Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://35.189.104.46/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5&amp;diff=23542&amp;oldid=prev</id>
		<title>178.122.111.130: Created page with &quot;== рельсы магистральные железнодорожные ==   Рельс железнодорожного пути имеет продуманный проф...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.189.104.46/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5&amp;diff=23542&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-07-16T13:23:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== рельсы магистральные железнодорожные ==   Рельс железнодорожного пути имеет продуманный проф...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== рельсы магистральные железнодорожные ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Рельс железнодорожного пути имеет продуманный профиль, который в разрезе напоминает двутавровую балку. Такое инженерное решение позволяет справляться с огромными нагрузками от составов, оставаясь устойчивым к изгибающим усилиям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главные элементы стандартного железнодорожного рельса [https://tdtransmet.ru/product-category/relsy-zheleznodorozhnye/magistralnye-relsy/ купить магистральные рельсы]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Головка рельса&lt;br /&gt;
Это верхняя часть профиля, имеющая округлую (выпуклую) форму. Именно головка соприкасается с ободами колёсных пар. Её основная функция — гарантировать прочное сцепление, удерживать колесо в колее и передавать нагрузку на шейку. Зона контакта головки с колесом принимает на себя основную нагрузку и наиболее подвержена износу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соединительная перемычка рельса&lt;br /&gt;
Перемычка между головкой и подошвой. Шейка испытывает нагрузки на изгиб и поперечный сдвиг. При увеличении нагрузки и скорости требуется более массивная шейка для исключения деформации и поломки рельса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Опорная часть рельса&lt;br /&gt;
Нижняя горизонтальная часть рельса. Она служит для опоры всей конструкции на шпалы (подрельсовое основание). Подошва отличается широкой ровной площадкой для контакта с подкладками. Это гарантирует стабильность пути, предотвращает боковое опрокидывание рельса и распределяет вес состава на шпалы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вспомогательные конструктивные зоны:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Скруглённые переходы — зоны сопряжения элементов рельсового профиля. Они нужны, чтобы уменьшить локальные напряжения в металле и не допустить растрескивания при ударах колёс.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Такая форма сечения делает рельс чрезвычайно прочным: большая часть металла вынесена от центральной оси в головку и подошву, увеличивая момент инерции и повышая сопротивление прогибу по сравнению с бруском квадратного сечения.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.122.111.130</name></author>	</entry>

	</feed>