<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://35.189.104.46/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D1%82%3A_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8</id>
		<title>Абсолютный хит: самые популярные цветы в России - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://35.189.104.46/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D1%82%3A_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.189.104.46/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D1%82:_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-20T12:55:48Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://35.189.104.46/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D1%82:_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;diff=19626&amp;oldid=prev</id>
		<title>188.130.128.139: Created page with &quot;== Абсолютный хит: самые популярные цветы в России == Российская индустрия цветов демонстрирует...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.189.104.46/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D1%82:_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&amp;diff=19626&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-11-01T09:53:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;== Абсолютный хит: самые популярные цветы в России == Российская индустрия цветов демонстрирует...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Абсолютный хит: самые популярные цветы в России ==&lt;br /&gt;
Российская индустрия цветов демонстрирует уверенное развитие, а выбор покупателей расширяется. По информации исследования сервиса «Цветов.ру», объем рынка в 2024 году составил 349 млрд рублей – плюс 15% к прошлому году. Что это дает участникам рынка? Проанализируем, какие цветы приобретают россияне, какие букеты будут популярны в 2026 году, и как различаются предпочтения в регионах. Данные «Цветов.ру» указывают на верность россиян традициям при появлении новых трендов. Детальное исследование опубликовано по ссылке.&lt;br /&gt;
[https://spb-pravda.ru/news/trendy-cvetochnogo-rynka-2025-goda-kakie-cvety-pokupayut-v-rossii/ как россияне выбирают цветы 2025]&lt;br /&gt;
[https://newsvan.ru/blogs/446/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-2025-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 какие букеты в моде 2025 россия]&lt;br /&gt;
[https://newsvan.ru/blogs/446/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B-2025-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 какие букеты выбирают россияне]&lt;br /&gt;
[https://delo-vesti.ru/events/tsvetochnyy-bum-2025-vakhitov-bulat-prognoziruet-trendy-a-tsvetov-ru-znaet-chto-lyubyat-rossiyane/ какие цветы востребованы в России 2025]&lt;br /&gt;
[https://mak-project.ru/2025-09/kak-cifrovizaciya-i-vnutrennee-proizvodstv-k1ya2/ какие цветы дарят в России 2025]&lt;br /&gt;
[https://banki-financy.ru/prognoz-cvetov-ru-samye-populyarnye-cvety-v-ross-7t/ какие цветы покупают в России]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>188.130.128.139</name></author>	</entry>

	</feed>